Jograd de la Torre net worth is
$8 Million
Jograd de la Torre Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jograd de la Torre is an actor and writer, known for Okleng Tokleng (1986), Baby Tsina (1984) and Payaso (1986).
| Net Worth | $8 Million |
| Profession | Actor, Writer, Music Department |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Kaleidoscope World | 2013 | Ka Roger (as Jograd dela Torre) |
| Exploitation | 1997 |
| Bala at lipistik | 1994 | Cook (as Jograd dela Torre) |
| Eat All You Can | 1994 |
| Mayor Cesar Climaco | 1994 | as Jograd dela Torre |
| Johnny Tinoso and the Proud Beauty | 1993 |
| Rosang Tatoo | 1992 | as Jograd dela Torre |
| Eh kasi bata | 1991 | Blind |
| Papa's Girl | 1990 |
| Engkantadang Kangkarot and Her Magic Talong | 1989 |
| Stupid Cupid | 1988 | The Groom (segment "Hahabul-Habol") |
| Payaso | 1986 | as Jograd La Torre |
| Okleng Tokleng | 1986 | Okleng Tokleng (as Jograd) |
| Johnny Rocky Tanggo Part IV | 1986 | as Jograd |
| Oks na oks pakner | 1985 |
| Till We Meet Again | 1985 | Paeng |
| Baby Tsina | 1984 | Patron (as Joe Grad de la Torre) |
| Rambo Tanggo Part III | 1984 | as Jograd |
| Working Girls | 1984 | Waiter (as Jograd Delatorre) |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Okleng Tokleng | 1986 | story - as Jograd |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Okleng Tokleng | 1986 | composer: theme song - as Jograd |
Known for movies
![Okleng Tokleng]()
Okleng Tokleng (1986)
as Okleng Tokleng
![Patron]()
Baby Tsina (1984)
as Patron
![Actor]()
Payaso (1986)
as Actor
![Actor]()
Rambo Tanggo Part III (1984)
as Actor