Kasumi Arimura Net Worth
![Kasumi Arimura Net Worth]()
Kasumi Arimura net worth is
![Marnie]()
![Sayaka]()
![Hiromi]()
![Natsumi]()
Kasumi Arimura net worth is
$12 Million
Kasumi Arimura Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kasumi Arimura (????, Kasumi Arimura, born February 13, 1993) is a Japanese actress. | Net Worth | $12 Million |
| Date Of Birth | February 13, 1993 |
| Place Of Birth | Itami, Japan |
| Height | 5' 3" (1.6 m) |
| Occupation | Actress and tarento |
| Profession | Actress |
| Nationality | Japanese |
| Nicknames | Kasumi Arimura, Arimura, Kasumi |
| Star Sign | Aquarius |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Tsurukame josanin - minami no kuni kara | 2012 | TV Mini-Series | Sayori |
| Clover | 2012 | TV Series | Yui akiyama |
| Mikeneko Hômuzu no suiri | 2012 | TV Series | Asuka |
| Gekijouban SPEC: Ten | 2012 | ||
| 11 nin mo iru! | 2011 | TV Series | Sanada Niko |
| Gyaru basara: Sengoku-jidai wa kengai desu | 2011 | ||
| Hankyu densha | 2011 | Etsuko | |
| Keizoku 2: SPEC - Keishichou kouanbu kouan daigoka mishou jiken tokubetsu taisakugakari jikenbo | 2010 | TV Series | Masaki Miyabi |
| Hagane no onna | 2010 | TV Series | Mana nishibori |
| I'll Go Ahead | 2018 | pre-production | Hiromi Miyano (Adult) |
| Naratâju | 2017 | ||
| Sekigahara | 2017 | ||
| Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy | 2017 | Video Game | Katrielle Layton |
| 3-gatsu no raion kouhen | 2017 | Koda Kyoko | |
| 3-gatsu no raion zenpen | 2017 | Koda Kyoko | |
| Hiyokko | 2017 | TV Mini-Series | |
| AKB48 Show! | 2017 | TV Series | 67th Kouhaku Akagumi captain |
| Nanimono | 2016 | Mizuki | |
| Natsumi no hotaru | 2016 | Natsumi | |
| Itsuka kono koi wo omoidashite kitto naiteshimau | 2016 | TV Mini-Series | |
| Bokudake ga inai machi | 2016 | Airi Katagiri | |
| Umi ni furu | 2015 | TV Mini-Series | Miyuki Amaya |
| I Am a Hero | 2015 | Hiromi | |
| Kurumiwari Ningyou | 2015 | Clara | |
| Eien no bokura | 2015 | TV Movie | Aoi Matsuoka |
| Yôkoso, Wagaya e | 2015 | TV Mini-Series | |
| Birigyaru | 2015 | Sayaka | |
| Sutorobo ejji | 2015 | ||
| Omoide no Mânî | 2014 | Marnie (voice) | |
| Yowakutemo katemasu: Aoshi-sensei to heppoko kôkôkyûji no yabô | 2014 | TV Mini-Series | |
| Mozu | 2014 | TV Mini-Series | |
| Joshîzu | 2014 | Kano Midoriyama | |
| Shitsuren Chocolatier | 2014 | TV Series | Matsuri / Koyurugi Matsuri |
| Light Along | 2013 | Short | Saki |
| Kônotori no yurikago: Akachan post no 6 nen to sukuwareta 92 no inochi no mirai | 2013 | TV Movie | Ayumi Niiyama |
| Chikin rêsu | 2013 | TV Movie | |
| Judge | 2013 | ||
| Gekijouban SPEC: Kurôzu - Zen no hen | 2013 | Miyabi Masaki | |
| Star Man: kono hoshi no koi | 2013 | TV Mini-Series | Usui Shoko |
| Nazotoki wa Dinner no ato de: Senjô Tantei Kageyama | 2013 | TV Mini-Series | |
| Amachan | 2013 | TV Series short | Wakaki hi no Haruko |
| Otasukeya Jinpachi | 2013 | TV Mini-Series | Moe |
| The Little Maestro | 2012 | Yoshikawa, Misaki | |
| Yûsha Yoshihiko to Akuryô no Kagi | 2012 | TV Mini-Series | Fake Murasaki |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The 67th Annual NHK Kôhaku Uta Gassen | 2016 | TV Special | Herself - Emcee |
| The 39th Annual Japan Academy Awards | 2016 | TV Special | Herself |
| The 66th Annual NHK kôhaku uta gassen | 2015 | TV Special | Herself |
| Mikapan | 2014 | TV Series | Herself |
| Minasan no okage deshita | 2013 | TV Series | Herself |
| Waratte iitomo! | 2013 | TV Series | Herself |
Known for movies
Omoide no Mânî (2014)
as Marnie
Birigyaru (2015)
as Sayaka
I Am a Hero (2015)
as Hiromi
Natsumi no hotaru (2016)
as Natsumi