Marsha Kramer Net Worth
![Marsha Kramer Net Worth]()
Marsha Kramer net worth is
![Miscellaneous Crew]()
![Miscellaneous Crew]()
![Miscellaneous Crew]()
![Miscellaneous Crew]()
Marsha Kramer net worth is
$1.3 Million
Marsha Kramer Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Marsha Kramer was born on June 19, 1945 in Chicago, Illinois, USA. She is known for her work on The Great Gatsby (2013), The Lego Movie (2014) and The Simpsons Movie (2007). | Net Worth | $1.3 Million |
| Date Of Birth | June 19, 1945 |
| Place Of Birth | Chicago, Illinois, USA |
| Profession | Actress, Miscellaneous Crew |
| Star Sign | Gemini |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Born at 10:0am-CWT |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Modern Family | 2013-2017 | TV Series | Margaret |
| Dr. Ken | 2016 | TV Series | Thelma |
| Eagleheart | 2013 | TV Series | Eleanor Moss |
| Days of Our Lives | 2007 | TV Series | Nurse Emily |
| Out of Order | 2003 | TV Mini-Series | Hamster / Plant |
| Malcolm in the Middle | 2001 | TV Series | Toni |
| On Edge | 2001 | Skate Mother #2 | |
| Forgotten Realms: Baldur's Gate II - Shadows of Amn | 2000 | Video Game voice | |
| Titus | 2000 | TV Series | Eva |
| Touched by an Angel | 1998 | TV Series | Gloria |
| Frasier | 1996-1998 | TV Series | Tooty / Anne |
| Love & War | 1993 | TV Series | Nun #1 |
| White Palace | 1990 | Additional Voice (voice) | |
| Cheers | 1990 | TV Series | Talk Show Lady |
| Life Goes On | 1990 | TV Series | Edna Muckerman |
| Newhart | 1988 | TV Series | Suzy |
| The Bob Newhart Show | 1977 | TV Series | Receptionist |
| The Waltons | 1975 | TV Series | Peggy Hill |
| Lucas Tanner | 1975 | TV Series | Girl |
| The Bill Cosby Show | 1970 | TV Series | Donna |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Lego Movie | 2014 | loop group | |
| The Great Gatsby | 2013 | loop group | |
| Red Riding Hood | 2011 | loop group | |
| Jumper | 2008 | loop group: voice | |
| Rendition | 2007 | ADR loop group | |
| The Simpsons Movie | 2007 | ADR loop group | |
| Pride | 2007 | ADR loop group | |
| Ask the Dust | 2006 | ADR loop group | |
| Double Jeopardy | 1999 | ADR voice group | |
| Antz | 1998 | loop group: voice | |
| The Proposition | 1998 | ADR loop group | |
| Washington Square | 1997 | ADR voice | |
| Dead Presidents | 1995 | ADR voice | |
| The Big Green | 1995 | ADR voice | |
| What About Bob? | 1991 | ADR voice | |
| 3 Men and a Little Lady | 1990 | ADR loop group |
Known for movies
The Great Gatsby (2013)
as Miscellaneous Crew
The Lego Movie (2014)
as Miscellaneous Crew
The Simpsons Movie (2007)
as Miscellaneous Crew
Jumper (2008)
as Miscellaneous Crew