Misha Green net worth is
$1.7 Million
Misha Green Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Misha Green is a writer and producer, known for Underground (2016), In Between Days (2010) and Untitled Teen Ghost Project.
| Net Worth | $1.7 Million |
| Profession | Writer, Producer, Miscellaneous Crew |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Mother | announced |
| Underground | TV Series created by - 20 episodes, 2016 - 2017 written by - 16 episodes, 2016 - 2017 teleplay by - 2 episodes, 2017 |
| Helix | 2014 | TV Series written by - 3 episodes |
| Spartacus: War of the Damned | 2012 | TV Series written by - 1 episode |
| Spartacus: Gods of the Arena | 2011 | TV Mini-Series written by - 1 episode |
| In Between Days | 2010 | Short |
| Heroes | 2009-2010 | TV Series written by - 2 episodes |
| Sons of Anarchy | 2009 | TV Series written by - 1 episode |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Lovecraft Country | TV Series executive producer - 1 episode announced |
| Underground | 2016-2017 | TV Series executive producer - 20 episodes |
| Helix | 2014 | TV Series co-producer - 13 episodes |
| In Between Days | 2010 | Short executive producer |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Spartacus: War of the Damned | 2012 | TV Series story editor - 10 episodes |
| Spartacus: Gods of the Arena | 2011 | TV Mini-Series story editor - 6 episodes |
| Sons of Anarchy | 2009 | TV Series staff writer - 13 episodes |
| Familiar, Milwaukee | 2008 | Short creative consultant |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| WGN Morning News | 2017 | TV Series | Herself |
| Made in Hollywood: Teen Edition | 2016 | TV Series | Herself |
Known for movies
![Writer]()
Underground (2016-2017)
as Writer
![Writer]()
In Between Days (2010)
as Writer
![Writer]()
Untitled Teen Ghost Project
as Writer
![Writer]()
Mother
as Writer